| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-08 10:55:37 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-08 10:55:29 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-08 10:54:57 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-08 10:54:54 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-08 10:54:49 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-08 10:54:44 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2019-05-08 10:54:40 | USUNIĘCIE |
| BILANS | element menu | 2019-05-08 10:53:41 | MODYFIKACJA |
| BILANS | element menu | 2019-05-08 10:53:41 | MODYFIKACJA |
| BILANS | element menu | 2019-05-08 10:53:32 | MODYFIKACJA |
| BILANS | element menu | 2019-05-08 10:53:32 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-08 10:53:09 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 | plik | 2019-05-08 10:52:06 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejski Żłobek nr 1 | plik | 2019-05-08 10:46:48 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 | plik | 2019-05-08 10:46:02 | UTWORZENIE |
